PR Aartrijke, Zedelgem
PR Loppem, Oostkamp is nog niet uitgewerkt op digi
| Loppem | 1634 | 44 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1638 | 64 | MAERTENS Judoca |
| Loppem | 1638 | 69 | MAERTENS Maria |
| Loppem | 1641 | 80 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1643 | 95 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1650 | 226 | MAERTENS Cornelia |
| Loppem | 1652 | 246 | MAERTENS Cornelius |
| Loppem | 1655 | 260 | MAERTENS Anna |
| Loppem | 1659 | 280 | MAERTENS Jacobus |
| Loppem | 1665 | 308 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1666 | 312 | MAERTENS Jacoba |
| Loppem | 1670 | 335 | MAERTENS Adriana |
| Loppem | 1672 | 345 | MAERTENS Egidia |
| Loppem | 1676 | 452 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1677 | 459 | MAERTENS Andreas |
| Loppem | 1680 | 520 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1680 | 520 | MAERTENS Elisabeth |
| Loppem | 1680 | 520 | MAERTENS Maria |
| Loppem | 1680 | 521 | MAERTENS Joanna |
| Loppem | 1682 | 524 | MAERTENS Baldwinus |
| Loppem | 1681 | 522 | MAERTENS Cornelia |
| Loppem | 1683 | 526 | MAERTENS Margaretha |
| Loppem | 1683 | 526 | MAERTENS Adrianus |
| Loppem | 1684 | 528 | MAERTENS Maria Anna |
| Loppem | 1696 | 632 | MAERTENS Cornelius |
| Loppem | 1696 | 632 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1698 | 637 | MAERTENS Adriana |
| Loppem | 1700 | 644 | MAERTENS Barbara |
| Loppem | 1700 | 645 | MAERTENS Adriana |
| Loppem | 1701 | 647 | MAERTENS Petronella |
| Loppem | 1702 | 651 | MAERTENS Catharina |
| Loppem | 1702 | 652 | MAERTENS Anna |
| Loppem | 1703 | 654 | MAERTENS Anna |
| Loppem | 1705 | 658 | MAERTENS Maria |
| Loppem | 1705 | 658 | MAERTENS Nicolaas |
| Loppem | 1705 | 659 | MAERTENS Lambertus |
| Loppem | 1706 | 661 | MAERTENS Maria Anna |
| Loppem | 1707 | 664 | MAERTENS Adrianus |
| Loppem | 1707 | 665 | MAERTENS Cornelius |
| Loppem | 1707 | 666 | MAERTENS Margaretha |
| Loppem | 1709 | 669 | MAERTENS Brigitta |
| Loppem | 1710 | 672 | MAERTENS Petronella |
| Loppem | 1710 | 672 | MAERTENS Cornelius |
| Loppem | 1711 | 676 | MAERTENS Joanna |
| Loppem | 1712 | 679 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1713 | 679 | MAERTENS Dorothea |
| Loppem | 1713 | 680 | MAERTENS Joanna |
| Loppem | 1715 | 686 | MAERTENS Anna Maria |
| Loppem | 1715 | 687 | MAERTENS Philippa Francisca |
| Loppem | 1717 | 691 | MAERTENS Brigitta |
| Loppem | 1717 | 694 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1718 | 695 | MAERTENS Franciscus |
| Loppem | 1721 | 703 | MAERTENS Barbara Rosa |
| Loppem | 1721 | 704 | MAERTENS Judocus Abel |
| Loppem | 1721 | 704 | MAERTENS Anna Maria |
| Loppem | 1723 | 707 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1723 | 710 | MAERTENS Joannes Franciscus |
| Loppem | 1726 | 717 | MAERTENS Isabella |
| Loppem | 1726 | 720 | MAERTENS Franciscus |
| Loppem | 1727 | 727 | MAERTENS Petronella |
| Loppem | 1728 | 723 | MAERTENS Isabella |
| Loppem | 1728 | 724 | MAERTENS Anna Maria |
| Loppem | 1729 | 727 | MAERTENS Joannes Franciscus |
| Loppem | 1729 | 727 | MAERTENS Jacobus |
| Loppem | 1732 | 735 | MAERTENS Franciscus |
| Loppem | 1732 | 735 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1732 | 735 | MAERTENS Joannes |
| Loppem | 1734 | 743 | MAERTENS Cornelius Franciscus |
| Loppem | 1737 | 751 | MAERTENS Anna Maria |
| Loppem | 1737 | 752 | MAERTENS Barbara |
| Loppem | 1739 | 759 | MAERTENS Jacobus |
| Loppem | 1739 | 761 | MAERTENS Petronella |
| Loppem | 1742 | 768 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1742 | 769 | MAERTENS Baldwinus |
| Loppem | 1742 | 889 | MAERTENS Joanna Maria |
| Loppem | 1743 | 892 | MAERTENS Baldwinus |
| Loppem | 1743 | 892 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1744 | 896 | MAERTENS Jacobus Joannes |
| Loppem | 1744 | 898 | MAERTENS Philippus Jacobus |
| Loppem | 1746 | 902 | MAERTENS Cornelius Marcus |
| Loppem | 1746 | 903 | MAERTENS Carolus |
| Loppem | 1748 | 908 | MAERTENS Maria Theresia |
| Loppem | 1750 | 913 | MAERTENS Francisca |
| Loppem | 1753 | 919 | MAERTENS Isabella Brigitta |
| Loppem | 1754 | 922 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1755 | 927 | MAERTENS Adrianus |
| Loppem | 1755 | 928 | MAERTENS Adrianus |
| Loppem | 1760 | 948 | MAERTENS Isabella Clara |
| Loppem | 1764 | 970 | MAERTENS Francisca Veronica |
| Loppem | 1764 | 972 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1766 | 980 | MAERTENS Petrus Franciscus |
| Loppem | 1770 | 998 | MAERTENS Jacobus Augustinus |
| Loppem | 1773 | 1011 | MAERTENS Carolus Franciscus |
| Loppem | 1774 | 1015 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1775 | 1023 | MAERTENS Victoria |
| Loppem | 1776 | 1027 | MAERTENS Jacobus Petrus |
| Loppem | 1776 | 1032 | MAERTENS Petrus Joannes |
| Loppem | 1777 | 1036 | MAERTENS Maria Anna Theresia |
| Loppem | 1778 | 1039 | MAERTENS Maria Anna Theresia |
| Loppem | 1778 | 1041 | MAERTENS Petrus Jacobus |
| Loppem | 1779 | 1205 | MAERTENS Basilius |
| Loppem | 1780 | 1215 | MAERTENS Adrianus |
| Loppem | 1780 | 1216 | MAERTENS Maria Anna |
| Loppem | 1781 | 1230 | MAERTENS Petrus |
| Loppem | 1782 | 1233 | MAERTENS Anna Theresia |
| Loppem | 1783 | 1244 | MAERTENS Sebastianus |
| Loppem | 1783 | 1244 | MAERTENS Maria Cornelia Gislena |
| Loppem | 1784 | 1254 | MAERTENS Victoria |
| Loppem | 1786 | 1268 | MAERTENS Isabella Clara |
| Loppem | 1786 | 1272 | MAERTENS Cornelius |
| Loppem | 1787 | 1287 | MAERTENS Theresia |
| Loppem | 1788 | 1295 | MAERTENS Amandus |
| Loppem | 1788 | 1299 | MAERTENS Isabella |
| Loppem | 1790 | 1311 | MAERTENS Carolus |
| Loppem | 1790 | 1313 | MAERTENS Franciscus |
| Loppem | 1791 | 1327 | MAERTENS Isabella |
| Loppem | 1791 | 1328 | MAERTENS Anna Theresia |
| info vanaf : 1752 | ||||||
| Joannus-Norbertus | Loppem | 08-11-1752 | 1212 | |||
| Joanna-Christina | Loppem | 29-11-1753 | 1218 | |||
| Maria-Theresia | Loppem | 04-02-1755 | 1336 | |||
| Francisca | Loppem | 21-03-1756 | 1342 | |||
| Jacobus-Anchinas | Loppem | 27-05-1757 | 1350 | |||
| Paginia-Francisca | Loppem | 29-11-1758 | 1359 | |||
| Philippus-Jacobus | Loppem | 12-12-1759 | 1367 | |||
| Ludovicus | Loppem | 17-08-1762 | 1382 | |||
| Isabella-Constantia | Loppem | 08-11-1763 | 1389 | |||
| Petrus-Albertus | Loppem | 08-12-1766 | 1396 | |||
| Leonardus-Ludovicus | Loppem | 14-01-1765 | 1372 | |||
| Petrus-Alexander | Loppem | 05-02-1766 | 1404 | |||
| Augustinus-Bonifas | Loppem | 25-04-1767 | 1414 | |||
| Augustinus-Jacobus | Loppem | 25-04-1767 | 1414 | |||
| Augustinus-Joannes | Loppem | 27-09-1768 | 1432 | |||
| Christina-Anna | Loppem | 27-09-1768 | 1432 | |||
| Lucilia-Dorothea | Loppem | 05-11-1769 | 1434 | |||
| Clara | Loppem | 27-03-1771 | 1441 | |||
| Helvita-Dorothea | Loppem | 27-03-1771 | 1441 | |||
| Rosa-Clara-Josephia | Loppem | 30-07-1772 | 1451 |
| Info vanaf 1579 | ||||||
| Margareta Maertens | ||||||
| X Loppem 03-09-1600 Eliasmus Boudens | 41 |
| Info vanaf 1581 | ||||||
| 1 | Guililmus Maerten | |||||
| X Joanna | ||||||
| 11 | Henricus | Loppem | 26-03-1602 | 9 | ||
| 12 | Joanna | Loppem | 29-06-1605 | 27 |
| Info vanaf 1606 | ||||||
| 1 | Petrus Maerten | |||||
| X Catharina Devroe | ||||||
| 11 | Petrus | Loppem | 03-02-1627 |
| Info vanaf 1617 | ||||||
| ..... Maertens | ||||||
| X Loppem 05-03-1638 Joannis Thomas | 164 |
| Info vanaf 1620 | ||||||
| Joanna Maertens | ||||||
| X Loppem 15-01-1641 Paschusius Bijseine | 208 |
| Info vanaf 1620 | ||||||
| Joannis Maertens | ||||||
| X Loppem 07-05-1641 Christina Vandeweghe | 209 |
| Info vanaf 1622 | ||||||
| Judocus Maerten | ||||||
| X Judoca | ||||||
| Hetina | Loppem | 20-08-1643 | 311 | |||
| Petronella | Loppem | 06-02-1645 | 321 |
| info vanaf :1626 | ||||||
| 1 | Lucas | |||||
| Barbara Storme | ||||||
| 11 | Joannes | Zedelgem | 19-03-1647 | 19 | ||
| 12 | Anna | Zedelgem | 12-12-1650 | 32 | ||
| 13 | Maria | Zedelgem | 01-07-1653 | 43 | ||
| 14 | Catharina | Zedelgem | 05-05-1656 | 56 | ||
| 15 | Adriana | Zedelgem | 05-05-1656 | 56 | ||
| 16 | Petronella | Zedelgem | 13-10-1661 | 71 | ||
| 17 | Cornelius | Zedelgem | 19-03-1665 | 81 | ||
| 18 | Joanna | Zedelgem | 23-04-1670 | 98 |
| info vanaf :1627 | ||||||
| 1 | Joannes | |||||
| X Catharina Logghe | ||||||
| 11 | Petrus | Zedelgem | 06-12-1648 | 25 |
| info vanaf :1628 | ||||||
| 1 | Lucas | |||||
| Maria Logge | ||||||
| 11 | Anna | Zedelgem | 28-04-1649 | 27 |
| info vanaf :1629 | ||||||
| 1 | Paulus | |||||
| Maria Barvelts | ||||||
| 11 | Jacobus | Zedelgem | 30-12-1648 | 25 |
| Info vanaf 1632 | ||||||
| Jacobus Maerten | ||||||
| X Jacoba | ||||||
| Anna-Henrica | Loppem | 12-06-1653 | 351 |
| info vanaf :1640 | ||||||
| 1 | Jacobus | |||||
| X Joanna De Vos | ||||||
| 11 | Maria | Zedelgem | 04-01-1661 | 69 | ||
| 12 | Joanna | Zedelgem | 21-03-1662 | 72 | ||
| 13 | Joannes | Zedelgem | 02-04-1664 | 78 | ||
| 14 | Petronella | Zedelgem | 11-02-1667 | 88 | ||
| 15 | Philippus | Zedelgem | 17-05-1669 | 95 | ||
| 16 | Cornelius | Zedelgem | 27-01-1672 | 103 |
| Info vanaf 1649 | ||||||
| Philippus Maerten | ||||||
| X Loppem 20-05-1670 ? Petronella Weyns | 316 |
| info vanaf :1653 | ||||||
| 1 | Egidius | |||||
| X Judoca | ||||||
| 11 | Joannes | Zedelgem | 04-02-1674 | 211 |
| info vanaf :1653 | ||||||
| 1 | Petrus | |||||
| X Maria De Pauw | ||||||
| 11 | Petrus | Zedelgem | 11-03-1674 | 212 |
| Info vanaf 1657 | ||||||
| Judocus Maerten | ||||||
| X Jacoba Maerten | ||||||
| Petronella | Loppem | 03-12-1678 | 636 |
| PR vanaf 1657 | Aartrijke | alles printen | ||||
| Joannes | Aartrijke | 1657 | 692 | |||
| Christophorus | Aartrijke | 1657 | 693 | |||
| Cornelia | Aartrijke | 1678 | 780 | |||
| Joanna | Aartrijke | 1683 | 798 | |||
| Adrianus | Aartrijke | 1685 | 929 | |||
| Maria | Aartrijke | 1692 | 970 | |||
| Joanna-Theresia | Aartrijke | 1699 | 1005 | |||
| Anna-Catharina | Aartrijke | 1702 | 1019 |
| Joannes-Jacobus | Aartrijke | 1718 | 1209 | |||
| xx6 | Petrus-Jacobus | Aartrijke | 1722 | 1217 | ||
| Petrus | Aartrijke | 1723 | 1221 | |||
| Anna-Theresia | Aartrijke | 1726 | 1228 | |||
| xx6 | Petrus | Aartrijke | 1755 | 1634 | ||
| Josephus | Aartrijke | 1773 | 1926 | |||
| xx5 | Isabelle-Clara | Aartrijke | 1775 | 1938 | ||
| xx1 | Petrus-Cornelius | Aartrijke | 1776 | 1946 | ||
| xx | Henricus | Aartrijke | 1782 | 2105 | ||
| Carolus | Aartrijke | 1783 | 2146 | |||
| Anna-Theresia | Aartrijke | 1784 | 2161 | |||
| Franciscus | Aartrijke | 1786 | 2197 | |||
| Joanna | Aartrijke | 1788 | 2218 | |||
| Henricus | Aartrijke | 1789 | 2253 | |||
| David | Aartrijke | 1790 | 2296 |
| info vanaf :1663 | ||||||
| 1 | Joannes | |||||
| X Catrharina De Vinck (vynck) | ||||||
| 11 | Maria | Zedelgem | 03-03-1684 | 230 | ||
| 12 | Joannes | Zedelgem | 12-03-1685 | 232 | ||
| 13 | Jacobus | Zedelgem | 13-09-1686 | 285 | ||
| 14 | Laurentius | Zedelgem | 12-11-1688 | 242 | ||
| 15 | Petronella | Zedelgem | 16-04-1692 | 253 | ||
| 16 | Leopoldus | Zedelgem | 25-03-1694 | 264 | ||
| Catharina De Monij (De Moni) (De Monije) | ||||||
| 161 | Jacobus | Zedelgem | 14-08-1722 | 652 | ||
| 162 | Helena | Zedelgem | 10-02-1724 | 661 | ||
| 163 | Maria Joanna | Zedelgem | 21-02-1726 | 675 en 863 | ||
| 164 | Brigitta | Zedelgem | 27-10-1728 | 689 en 873 | ||
| 17 | Salomon | Zedelgem | 19-02-1696 | 273 | ||
| 18 | Catharina | Zedelgem | 27-11-1698 | 287 |
| Info vanaf 1661 | ||||||
| Catharina Maerten | ||||||
| X Loppem 2x-02-1682 Jacobus Deveye | 499 |
| Info vanaf | ||||||
| Barbara Maertens | ||||||
| X Loppem 26-12-...... Philippus Lefevre | 807 |
| info vanaf :1676 | ||||||
| 1 | Jacobus | |||||
| X Joanna Van Maele | ||||||
| 11 | Baldinius | Zedelgem | 12-04-1697 | 279 | ||
| 12 | Josephus | Zedelgem | 01-10-1710 | 497 | ||
| 13 | Anna | Zedelgem | 03-10-1711 | 504 | ||
| 14 | Brigitta | Zedelgem | 05-03-1713 | 519 | ||
| 15 | Petrus | Zedelgem | 10-08-1716 | 539 |
| info vanaf :1676 | ||||||
| 1 | Jacobus | |||||
| X Georgia Vermandel | ||||||
| 11 | Rochus Franciscus Philippus | Zedelgem | 05-04-1697 | 279 |
| info vanaf :1691 | ||||||
| 1 | Petrus | |||||
| X Catharina | ||||||
| 11 | Emanuel-Petrus | Zedelgem | 26-1-1712 | 507 |
| Info vanaf 1696 | ||||||
| Andreas Maerten | ||||||
| X Loppem 11-05-1717 Maria-Luth Vandamme | 908 | |||||
| Albertus-Ignarius | Loppem | 18-06-1717 | 675 |
| info vanaf :1697 | ||||||
| 1 | Joannes | |||||
| X Cornelia Leirman | ||||||
| 11 | Joannes-Jacobus | Aartrijke | 26-12-1718 | 1209 |
| info vanaf :1702 | ||||||
| 1 | Judocus | |||||
| X Catharina Vanderbeke | ||||||
| 11 | Petrus | Aartrijke | 21-11-1723 | 1221 |
| Info vanaf 1703 | ||||||
| Maria-Anna Maerten | ||||||
| X Loppem 08-01-1724 Matheus Denicher | 1145 |
| info vanaf :1708 | ||||||
| 1 | Carolus | |||||
| X Adriana Allemeersch | ||||||
| 11 | Joanna Theresia | Zedelgem | 24-04-1729 | 692 en 874 | ||
| 12 | Fernandus | Zedelgem | 09-01-1731 | 705 en 881 | ||
| 13 | Joannes | Zedelgem | 04-02-1733 | 719 en 889 | ||
| 14 | Leopoldus | Zedelgem | 24-10-1734 | 727 en 894 | ||
| X Rosa-Clara Van Den Bussche | Merckem | |||||
| 141 | Regina-Genoveva | Zedelgem | 24-01-1762 | 1018 | ||
| 142 | Isabella-Clara | Zedelgem | 28-11-1763 | 1034 | ||
| 143 | Joannes | Zedelgem | 10-08-1765 | 1046 | ||
| 144 | Petrus | Zedelgem | 18-08-1767 | 1246 en 1420 | ||
| 145 | Agnes Josepha | Zedelgem | 27-11-1769 | 1266 en 1441 | ||
| 146 | Maria-Joanna | Zedelgem | 29-01-1772 | 1288 en 1463 | ||
| 147 | Theresia | Zedelgem | 09-05-1774 | 1311 en 1487 | ||
| 148 | Franciscus-Joannes | Zedelgem | 06-02-1776 | 1324 en 1501 | ||
| 149 | Philippus-Jacobus | Zedelgem | 19-11-1778 | 1348 en 1526 | ||
| 15 | Petrus Jacobus | Zedelgem | 28-01-1737 | 738 en 903 | ||
| 16 | Jacoba | Zedelgem | 24-04-1739 | 910 | ||
| 17 | Franciscus | Zedelgem | 14-04-1741 | 916 | ||
| 18 | Regina-Genoveva | Zedelgem | 07-02-1744 | 926 | ||
| 19 | Carolus | Zedelgem | 07-12-1745 | 934 | ||
| X Isabelle Van Dijcke | Zedelgem | |||||
| 191 | Joanna-Theresia | Zedelgem | 11-06-1775 | 1319 en 1496 | ||
| 192 | Maria-Anna | Zedelgem | 26-05-1777 | 1334 en 1512 | ||
| 193 | Constantia | Zedelgem | 20-10-1779 | 1844 | ||
| 194 | Eduardus | Zedelgem | 03-10-1782 | 1553 | ||
| 195 | Anna | Zedelgem | 09-11-1784 | 1583 | ||
| 196 | Victoria | Zedelgem | 03-03-1787 | 1684 | ||
| 197 | Jacobus | Zedelgem | 23-05-1788 | 1703 | ||
| 198 | Victoria | Zedelgem | 10-03-1792 | 1767 | ||
| 1(10) | Anna Catharina | Zedelgem | 29-10-1747 | 940 | ||
| 1(11) | Barbara | Zedelgem | 04-12-1749 | 946 | ||
| 1(12) | Joanna Clara | Zedelgem | 28-12-1751 | 953 |
| info vanaf :1715 | ||||||
| 1 | Petrus | |||||
| X Maria Maene (Martijns) | ||||||
| 11 | Philippus-Joannes | Zedelgem | 31-12-1736 | 737 en 902 | ||
| 12 | Joanna | Zedelgem | 30-04-1738 | 907 | ||
| 13 | Petronilla | Zedelgem | 28-02-1740 | 913 |
| Info vanaf 1715 | ||||||
| Corneille | ||||||
| X Petronelle De Knock | ||||||
| Corneille | Loppem | 1735 -1739 | Aartrijke | 14-08-1813 | akte 107 | |
| X Genevičve De Keyzer | ||||||
| X Aartrijke 03-10-1802 Maria-Anna Van de Walle | 1750 | blz 14 |
| Info vanaf 1716 | ||||||
| Joanna Maerten | ||||||
| X Loppem 07-01-1737 Bruynooghe | 1150 |
| Info vanaf 1719 | ||||||
| Catharina Maerten | ||||||
| X Loppem 28-06-1740 Joannis-Josephis Mahieu | 1174 |
| Info vanaf 1720 | ||||||
| Josephina Maerten | ||||||
| X Loppem 10-01-1741 Franciscus Maruaw | 1175 |
| Info vanaf 1721 | ||||||
| Norbertus Maerten | ||||||
| X Regina Delobel | ||||||
| Isabella-Philipia | Loppem | 21-04-1742 | 1090 |
| Info vanaf 1701 | ||||||
| 1 | Joannes Martens | |||||
| X Cornelia Maertens | ||||||
| 11 | Petrus-Jacobus (Pieter) | Aartrijke | 07-03-1722 | 1217 | ||
| X Aldegondis De Munster | Torhout | |||||
| 111 | Petrus (Pieter) (mulder) | Aartrijke | 05-06-1755 | Aartrijke | 27-10(04)-1819 | 1634, akte 96 |
| X Rosa Duhen (Duhein) (Duwein) (D'Huwein) (Duhen) | Aartrijke | Aartrijke | 8 prairial 11 ? (8.fructodor.8) | |||
| 1111 | Anna-Theresia | Aartrijke | 25-09-1784 | 2161 | ||
| 1112 | Franciscus | Aartrijke | 23-12-1786 | 2197 | ||
| 1113 | Joannes | Aartrijke | 16-02-1788 | 2218 | ||
| 1114 | Hendrijk (molenaar) | Aartrijke | 1790 | Aartrijke | 29-09-1830 | akte 154 |
| David | Aartrijke | 27-07-1791 | 2296 | |||
| 1116 | Charles (Carolus) | Aartrijke | 30-07-1793 | 1793/10r, akte 79 | ||
| X Aartrijke 03-06-1813 Barbe-Therese De Sopper | Aartrijke | 16-06-1790 | akte 79 | |||
| 11161 | Louise | Aartrijke | 27-05-1814 | akte 65 | ||
| 11162 | Lucie | Aartrijke | 03-03-1817 | akte 28 | ||
| 1117 | Carolus | Aartrijke | 30-07-1793 | 1793/10r | ||
| 1118 | Sophia | Aartrijke | 05-09-1796 | 1796/46r | ||
| 1119 | Isabelle | Aartrijke | 05-10-1798 | 1798/67r, blz 109 | ||
| X Ludovicus Caellus (Callier) | Torhout | 03-09-1806 | 1881 |
| Info vanaf 1730 | ||||||
| Joannes Maerten | Loppem | 16-03-1790 | 1862 | |||
| X Loppem 24-08-1751 Schoonbaert Catharina-Theresia | 1134? |
| Info vanaf 1737 | ||||||
| Egidius Maerten | ||||||
| X Loppem 06-08-1758 ? Maria-Theresia Dubois | 1192 ? |
| info vanaf :1743 | ||||||
| 1 | Baldinus | Loppem | ||||
| X Jacoba Van Damme | Zedelgem | |||||
| 11 | Joannes-Robertus | Zedelgem | 21-09-1764 | 1040 | ||
| 12 | Maria-Catharina | Zedelgem | 18-03-1766 | 1052 | ||
| 13 | Maria-Joanna | Zedelgem | 28-08-1767 | 1247 en 1421 | ||
| 14 | Petrus-Jacobus | Zedelgem | 14-08-1769 | 1263 en 1437 | ||
| 15 | Jacobus-Joannes | Zedelgem | 09-07-1771 | 1282 en 1457 | ||
| 16 | Franciscus | Zedelgem | 19-11-1772 | 1294 en 1469 |
| info vanaf :1744 | ||||||
| 1 | Cornelius | Loppem | ||||
| X Genoveva De Keyser | Aartrijke | |||||
| 11 | Maria-Joanna | Zedelgem | 14-11-1765 | 1048 | ||
| 12 | Joannes-Jacobus | Zedelgem | 09-09-1767 | 1247 en 1421 | ||
| 13 | Joannes-Franciscus | Zedelgem | 23-12-1768 | 1258 en 1432 | ||
| 14 | Anna-Theresia | Zedelgem | 09-03-1770 | 1272 en 1446 | ||
| 15 | Marcus | Zedelgem | 24-04-1771 | 1280 en 1455 | ||
| 16 | Isabella-Clara | Zedelgem | 01-05-1772 | 1291 en 1465 | ||
| 17 | Anna-Theresia | Zedelgem | 16-06-1773 | 1301 en 1476 | ||
| 18 | Franciscus | Zedelgem | 12-09-1774 | 1313 en 1489 |
| Info vanaf 1745 | ||||||
| 1 | Ludovicus | |||||
| X Elena Vanden Broucke | ||||||
| 11 | Francisca | Zande | 1766 | Aartrijke | 10-11-1828 | akte 172 |
| X Hermandus anica |
| Info vanaf 1754 | ||||||
| 1 | Cornelius | |||||
| X .. De Rijcke | ||||||
| 11 | Isabella | 1775 | ||||
| 111 | Henricus | Aartrijke | 08-10-1795 | blz 4 | ||
| X Aartrijke 11-07-1820 Anna-Therese Mathieu (Allanier) | Aartrijke | 07-10-1796 | Aartrijke | 15-09-1824 | X akte 91, info | |
| X Aartrijke 07-11-1825 Victoria Fiers | Jabbeke | 1795 | akte 132 | |||
| 1111 | Francisca | Aartrijke | 28-09-1821 | Aartrijke | 21-01-1831 | akte 124, 5 |
| 1112 | Joannes | Aartrijke | 30-03-1823 | Aartrijke | 30-10-1826 | akte 40, akte 115 |
| 1113 | Joannes | Aartrijke | 28-08-1829 | akte 140 | ||
| X Aartrijke 02-05-1854 Isabella Van Eeno | Ruddervoorde | 16-01-1827 | X76 | |||
| 11131 | Maria-Ludovica | Aartrijke | 29-05-1855 | 115 | ||
| 11132 | Carolus | Aartrijke | 24-10-1856 | 210 |
| info vanaf :1756 | ||||||
| 1 | Joannes | Zedelgem | ||||
| X Isabella Van Den Berghe | Varsenaere | |||||
| 11 | Petrus-Jacobus | Zedelgem | 22-05-1777 | 1334 en 1512 | ||
| 12 | Isabella | Zedelgem | 07-02-1780 | 1853 | ||
| 13 | Jacoba | Zedelgem | 12-11-1781 | 1540 |
| info vanaf :1765 | ||||||
| 1 | Jacobus | Zedelgem | ||||
| X Maria-Catharina Miny (Mijnie) (Muny) (Mini) | Aartrijke | |||||
| 11 | Jacobus | Zedelgem | 25-09-1786 | 1676 | ||
| 12 | Sophia | Zedelgem | 15-04-1789 | 1718 | ||
| 13 | Isabella | Zedelgem | 22-01-1791 | 1746 | ||
| 14 | Petrus | Zedelgem | 12-11-1793 | 1795 | ||
| 15 | Medardus | Zedelgem | 12-11-1793 | 1795 | ||
| 16 | Sophia | Zedelgem | 11-3-1795 | 2016 |
| Info vanaf 1757 | ||||||
| 1 | Ludovicus | |||||
| X Jacoba Colvoets | ||||||
| 11 | Franciscus | Brugge | 1778 | Aartrijke | 07-12-1830 | akte 175 |
| X Isabelle Stekkers | Brugge | |||||
| X Isabelle Colpaert | Zedelgem | 1792 | ||||
| 111 | Ludovicus | Aartrijke | akte158 |
| Info vanaf 1759 | ||||||
| 1 | Joannus | |||||
| X Isabelle Vandenberghe | ||||||
| 11 | Victoria Maertens | |||||
| 111 | Anna-Rosalie Maertens | Zedelgem | 16-12-1799 | ° akte | ||
| aangifte door Philippus Puype (X Anna-Theresia Devriendt) |
| Info vanaf 1763 | ||||||
| Regina Maerten | ||||||
| X Loppem 26-10-1784 ..... Haurendt | 1685 |
| Info vanaf 1764 | ||||||
| Franc Maerten | ||||||
| X Loppem 28-07-1785 Anna Blieck | 1920 |
| Info vanaf 1765 | ||||||
| 1 | Louis-Joseph | Brugge | 1765 | |||
| X Anne Colpaert | Zedelgem | 1785 | ||||
| 11 | Louis-François | Zedelgem | 14-04-1814 | ° akte |
| info vanaf :1767 | ||||||
| 1 | Joannes | Varsenare | ||||
| X Isabella Vermout | Zedelgem | |||||
| 11 | Barbara | Zedelgem | 15-11-1788 | 1711 | ||
| 12 | Theresia | Zedelgem | 13-05-1791 | 1751 |
| info vanaf :1768 | ||||||
| 1 | Emmanuel | Jabbeke | ||||
| X Jacoba Rosseel | Aartrijke | |||||
| 11 | Anna | Zedelgem | 12-08-1789 | 1724 | ||
| 12 | Monica | Zedelgem | 27-07-1792 | 1773 | ||
| 13 | Franciscus | Zedelgem | 19-09-1797 | 2062 |
| info vanaf :1769 | ||||||
| 1 | Basilius | Jabbeke | ||||
| Petronilla-Joanna Huberecht | Varsenaere | |||||
| 11 | Catharina | Zedelgem | 15-4-1790 | 1736 |
| Info vanaf 1770 | ||||||
| 1 | Maria Anne | 1770 | ||||
| 11 | Catharine | Aartrijke | 1796 | |||
| X Aartrijke 13-01-1820 Pieter-Jacobus Kijndt | Bekegem | 1791 | akte 7 |
| Info vanaf 1771 | ||||||
| 1 | Germinus-Petrus-Domenicus | Brugge | 20-02-1814 | akte 106 | ||
| X Joanna Van Tichen | Brugge | 29 thermidor 8 | ||||
| 11 | Ferdinandus | Brugge | 1790 | Aartrijke | 27-02-1834 | akte 37 |
| X Maria-Anna Van Roose | ||||||
| 12 | Ferdinand-Joannes | Brugge | 1792 | |||
| X Aartrijke 06-08-1821 Marie-Anne Van Roose | Aartrijke | 1803 | akte 106 | |||
| 121 | Franciscus-Martinus | Aartrijke | 14-08-1823 | akte 107 | ||
| 122 | Ludovicus | Aartrijke | 08-05-1830 | Aartrijke | 07-02-1831 | akte 89 |
| 123 | Ferdinandus | Aartrijke | 04-03-1834 | akte 42 |
| info vanaf :1771 | ||||||
| 1 | Joannes | Zedelgem | ||||
| X Veronica Maes | Zedelgem | |||||
| 11 | Rosalia | Zedelgem | 02-04-1792 | 1768 | ||
| 12 | Monica | Zedelgem | 11-03-1794 | 2000 | ||
