komt ook als Wendels en Wijndels voor
| 1 | Antonius | 1635 | 1695 | vermoedelijk, gegevens Etienne | ||
| 2252 X 2253 | X Ingooigem 16-05-1666 Anna Boullee (bolluee) (Bollee) | |||||
| 11 | Antonius | Ingooigem | 15-07-1666 | |||
| 1176 X 1177 | X Ingooigem 22-04-1693 Arnolda Ijsenbaer (t) | |||||
| 111 | Arnolda | Ingooigem | 23-03-1693 | |||
| 112 | Joannes | Ingooigem | 30-03-1694 | Ingooigem | 09-10-1769 | |
| 588 X 589 | X Ingooigem 30-07-1724 Maria-Jacoba Ijsenbaert | 1701 | Ingooigem | 07-05-1773 | ||
| 1121 | Joanna-Theresia | Ingooigem | 07-05-1725 | Ingooigem | 08-04-1745 (vermoedelijk) | |
| 1122 | Judocus | Ingooigem | 26-01-1727 | |||
| 1123 | Judoca | Ingooigem | 03-04-1729 | |||
| 1124 | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 03-03-1731 | Ingooigem | 22-10-1805 | |
| 294 X 295 | X Marie-Therese Decock | 1732 | Ingooigem | 16-05-1764 | ||
| X Ingooigem 31-07-1764 Anna- (Maria) Theresia Demeester(fa.Petrus) | 1737 | Ingooigem | 07-06-1783 | |||
| X Ingooigem 25-08-1783 Maria-Jacoba Romel (Rommel) (Rommels) (Dromel) | Vichte | |||||
| 11241 | Josephus | Ingooigem | 19-10-1755 | Ingooigem | 30-12-1755 | |
| 11242 | Isabella-Clara | Ingooigem | 21-02-1757 | Ingooigem | 19-04-1757 | |
| 11243 | Isabella-Rosa | Ingooigem | 03-03-1758 |
| 11244 | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 07-12-1759 | Ingooigem | 03-10-1805 | |
| X Ingooigem 20-11-1783 Maria-Joanna Amez (Hamez) | Ingooigem | 1761 | 23-01-1801 | |||
| X Ingooigem 30-04-1801 Marie-Caroline Vermeersch | Ingooigem | 05-08-1778 | ||||
| 112441 | Isabella-Rosa | Ingooigem | 12-07-1784 | Ingooigem | 04-08-1784 | |
| 112442 | Maria-Jacoba | Ingooigem | 10-10-1785 | |||
| 112443 | Isabella-Rosa | Ingooigem | 17-01-1787 | Ingooigem | 28-03-1788 | |
| 112444 | Maria-Carolina | Ingooigem | 14-06-1788 | Ingooigem | 13-12-1789 | |
| 112445 | Joanna-Theresia | Ingooigem | 04-02-1790 | Ingooigem | 26-05-1790 | |
| 112446 | Petrus-Judocus | Ingooigem | 12-08-1791 | Ingooigem | 21-10-1791 | |
| 112447 | Anna-Regina | Ingooigem | 31-07-1793 | |||
| 112448 | Barbara-Theresia | Ingooigem | 29-04-1796 | |||
| 112449 | Jean | Ingooigem | 13-10-1797 | |||
| 11244(10) | Thérèse | Ingooigem | 10-10-1797 | |||
| 11244(11) | Charles-Louis | Ingooigem | 22-11-1800 | Ingooigem | 15-01-1801 | |
| 11244(12) | Charles-Louis | Ingooigem | 14-06-1802 | Ingooigem | 21-01-1827 | +9 |
| X Ingooigem 29-11-1826 Vandendriessche | X108 | |||||
| 11244(13) | Pierre-Joseph | Ingooigem | 03-01-1804 | Ingooigem | 17-11-1828 | +128 |
| 11244(14) | Rosalia | Ingooigem | 20-04-1806 | Ingooigem | 28-01-1877 | |
| X Ingooigem 04-06-1828 Peter-Antoine De Meijere | Ingooigem | 25-12-1802 | 66 | |||
| 11245 | Maria-Carolina | Ingooigem | 04-06-1763 | Ingooigem | 13-05-1819 30-05-1819 |
X akte, + akte nazien |
| 146 X 147 | X Ingooigem 06-05-1788 Augustinus Van Hulle | Anzegem | 1756 | Ingooigem | 08-04-1819 | X + akte |
| 11246 | Joanna-Theresia | Ingooigem | 25-04-1765 | |||
| 11247 | Maria-Josepha Wendels | Ingooigem | 27-06-1766 | Ingooigem | 05-04-1768 | |
| 11248 | Maria-Josepha Wendels | Ingooigem | 25-09-1768 | |||
| 11249 | Maria-Francisca-Regina | Ingooigem | 02-04-1773 | |||
| X Petrus-Joannes Decand | Kaster | |||||
| 1124(10) | Petrus-Judocus | Ingooigem | 09-01-1776 | Ingooigem | 17-02-1857 | |
| X Ingooigem 07-05-1806 Isabella-Rosa Vercaemst | Ingooigem | 08-02-1847 | ||||
| 1124(10)1 | Louis | Ingooigem | 25-08-1807 | Ingooigem | 28-08-1807 | |
| 1124(10)2 | Jean-Baptiste | Ingooigem | 06-03-1809 | Ingooigem | 14-04-1809 | |
| 1124(10)3 | Antoine | Ingooigem | 29-03-1810 | |||
| 1124(10)4 | Marie-Angelique | Ingooigem | 05-09-1811 | |||
| X Ingooigem 25-04-1854 Petrus-Joseph Van Elstraete | Ingooigem | 07-06-1808 | ||||
| 1124(10)5 | Pierre | Ingooigem | 20-06-1813 | |||
| 1124(10)6 | Frederique | Ingooigem | 14-04-1817 | |||
| 1124(11) | Isabella-Rosa | Ingooigem | 20-11-1778 | Ingooigem | 29-09-1779 | |
| 1124(12) | Rosa-Angelica | Ingooigem | 08-05-1784 | Ingooigem | 02-04-1787 | |
| 1124(13) | Petrus-Josephus | Ingooigem | 11-10-1785 | Ingooigem | 07-03-1786 | |
| 1124(14) | Victoria-Coletta | Ingooigem | 26-02-1787 | |||
| 1124(15) | Maria-Angelica | Ingooigem | 01-09-1788 | |||
| 1124(16) | Petrus-Josephus | Ingooigem | 06-05-1790 | |||
| 1124(17) | Anna-Catharina | Ingooigem | 27-12-1791 | xxx | ||
| 1124(18) | Petrus-Judocus | Ingooigem | 12-08-1791 | nazien | ||
| 1124(19) | Carolus-Ludovicus | Ingooigem | 16-04-1793 | |||
| 1124(20) | Godefridus-Gislenus | Ingooigem | 30-12-1794 | Ingooigem | 29-01-1797 | |
| 1124(21) | Eugenius | Ingooigem | 06-06-1796 | |||
| 1124(22) | Constantinus | Ingooigem | 13-08-1797 | |||
| 1124(23) | Leonard-Joseph | Ingooigem | 13-05-1799 | |||
| 1124(24) | Leonard | Ingooigem | 07-04-1801 | |||
| 1125 | Isabella-Clara | Ingooigem | 07-04-1733 | Ingooigem | 14-08-1793 (vermoedelijk) | |
| X Petrus-Antonius Depratere | nadien | |||||
| 1126 | Petrus | Ingooigem | 10-06-1735 | |||
| 1127 | Petrus-Franciscus | Ingooigem | 29-06-1738 | Ingooigem | einde 1739 | |
| 113 | Judocus | Ingooigem | 24-10-1696 | |||
| 114 | Antonius | Ingooigem | 03-12-1699 | Ingooigem | 08-03-1794 | 96 jaar |
| X Ingooigem 25-10-1736 Joanna-Maria Bils (Bu) (Bels) (Beijls) (Beils) (Bil) | Ingooigem | 27-04-1756 vermoedelijk | ||||
| X Maria Joanna Detremmerie | 1710 | Ingooigem | 26-05-1780 | |||
| X Ingooigem 30-01-1782 (weduwe) Maria-Joanna Demeijer | ||||||
| 1141 | Antonius | Ingooigem | 18-03-1738 | Ingooigem | 14-11-1828 | +127 |
| X Ingooigem 04-10-1764 Maria-Catharina Detremmerie (fa Franciscus) | 1745 | Ingooigem | 13-05-1775 | |||
| ? | X Maria-Catharina Coppens | niet vermeld in +akte Antoine | ||||
| X Marie-Joanna Van Meenen | vermeld in +akte Antoine | |||||
| 11411 | Petrus-Joannes Wendels | Ingooigem | 13-04-1766 | |||
| 11412 | Isabella-Rosa Wendels | Ingooigem | 07-10-1768 | |||
| 11413 | Petrus-Josephus Wendels | Ingooigem | 16-12-1770 | |||
| 11414 | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 10-01-1772 | op enkele dagen tijd verloor het gezin 3 kinderen | ||
| X Maria-Anna-Rosa Pattiez | Anzegem | |||||
| 114141 | Charles-Louis | Ingooigem | 22-11-1797 | |||
| 114142 | Pierre-François | Ingooigem | 27-02-1801 | |||
| 114143 | Ivo | Ingooigem | 11-03-1803 | |||
| 114144 | Domenique-Henri | Ingooigem | 12-12-1804 | |||
| 114145 | Frederique | Ingooigem | 25-08-1806 | |||
| 114146 | Leo-Eleuthere | Ingooigem | 06-09-1807 | Ingooigem | 09-06-1810 | |
| 114147 | Julie | Ingooigem | 05-11-1808 | Ingooigem | 07-06-1810 | |
| 114148 | Melanie | Ingooigem | 21-02-1810 | Ingooigem | 15-06-1810 | |
| 114149 | Petrus-Josephus | Ingooigem | 19-03-1811 | Ingooigem | 16-04-1811 | |
| 11414(10) | Maria-Justina | Ingooigem | 10-10-1812 | |||
| 11415 | Petrus-Franciscus | Ingooigem | 28-12-1773 | |||
Vervolg met de gegevens uit de Genealogie van Etienne Devogelaere
Voor aanvullende gegevens van de onderstaande personen kunt u met Etienne contact opnemen
.
| 11416 | Petrus-Frans | Tiegem | 15-03-1776 | uit 2e huwelijk | ||
| X Marie-Jeanne-Colette De Coninck | Anzegem | 02-04-1774 | ||||
| 114161 | Louis | 28-01-1803 | ||||
| 114162 | Petrus | Tiegem | 17-03-1807 | Tiegem | 08-01-1831 | |
| X Amélie Mekeirle | Anzegem | 30-03-1809 | Tiegem | 08-01-1831 | ||
| X Mélanie Vercruyse | Deerlijk | 15-08-1817 | Tiegem | 24-11-1874 | ||
| 1141621 | Fréderik | Tiegem | 16-04-1842 | Kerkhove | 16-09-1908 | |
| X Cordula De Praeter | ||||||
| 11416211 | René | Anzegem | 28-06-1872 | Tiegem | 05-06-1939 | |
| X Leontine De Cuyper | Syngem | 15-03-1872 | Tiegem | 30-05-1925 | ||
| 114162111 | Gérard | Tiegem | 13-08-1899 | Tiegem | 09-11-1961 | |
| X Madeleine Thomaes | Wannegem Lede | 17-06-1892 | Tiegem | 04-06-1964 | ||
| 1141621111 | Marie Louise | Tiegem | 07-06-1928 | |||
| X Lucien Van Nieuwenhuyse Lucien | Maldegem | 14-11-1920 | ||||
| 1141621112 | Anna | Tiegem | 13-12-1929 | Brussel | 28-12-1996 | |
| X Robert Lorent | Vorst | 05-02-1932 | ||||
| 1141621113 | Gerard | |||||
| 114162112 | Médard | Tiegem | 24-01-1903 | Tiegem | 24-12-1939 | |
| X Maria Anna De Mil | 15-12-1898 | 18-01-1993 | ||||
| 1141621121 | Marie Jeanne | Tiegem | 14-07-1929 | |||
| X Robert Van Herzele | Lede | 20-04-1926 | Gent | 08-04-1962 | ||
| 1141621122 | Médard | Tiegem | 13-11-1930 | Tiegem | 17-10-1995 | |
| X Mia Van Cauwenberghe | Huyse | 05-10-1942 | ||||
| 1141621123 | Liliane | Tiegem | 03-05-1936 | |||
| X Pol Van Cauwenberghe | Huyse | 23-10-1937 | ||||
| 114162113 | Flavie | Tiegem | 1901 | Tiegem | 1919 | |
| 11416212 | Sofie-Flavie | 1860 | ???? | |||
| 11416213 | Emeric | Anzegem | 02-02-1879 | Anzegem | 10-03-1956 | |
| X Irma Deconinck | Otegem | 16-03-1889 | Anzegem | 10-07-1974 | ||
| 114162131 | André | Anzegem | 28-01-1921 | Tiegem | 12-10-2000 | |
| X Liliane Declerck | Kortrijk | 09-06-1931 | ||||
| 1141621311 | Geert | Kortrijk | 10-11-1957 | |||
| X Heidi Vanhulle | Kortrijk | 23-12-1971 | ||||
| 114162132 | Hilloné | Anzegem | 28-07-1922 | |||
| X Blanche Van Moorleghem | Elsegem | 28-10-1928 | Gent | 08-12-2003 | ||
| 1141621321 | Erick | Oudenaarde | 07-11-1957 | |||
| 1141621322 | Patrick | Oudenaarde | 01-07-1959 | |||
| X Ann Van Damme | Kortrijk | 13-03-1964 | ||||
| 11416213221 | Jeroen | Waregem | 28-03-1987 | |||
| 11416213222 | Tom | Waregem | 22-08-1990 | |||
| 1141621323 | Luc | Oudenaarde | 05-06-1961 | |||
| X Colette Depreester | Avelgem | 16-04-1960 | ||||
| 11416213231 | Piedro | Kortrijk | 16-07-1992 | |||
| 11416213232 | Jordy | Kortrijk | 07-04-1997 | |||
| 114162133 | Godelieve | Anzegem | 19-03-1924 | Deerlijk | 08-09-1962 | |
| X Anzegem 28-11-1959 Gerard Van Wijnsberghe | Deerlijk | 1921 | ||||
| 114162134 | Georges | Anzegem | 14-09-1925 | |||
| X Clara De Waele | Waregem | 11-09-1933 | ||||
| 1141621341 | Jozef | Avelgem | 19-01-1963 | |||
| X Tsey Chow Tsang | Turnhout | 18-06-1968 | ||||
| 11416213411 | Kai Li | Gent | 14-01-1997 | |||
| 11416213412 | Mei Lan | Gent | 02-10-1998 | |||
| 1141621342 | Jan | Avelgem | 05-04-1964 | |||
| X Ann De Jonckheere | Oudenaarde | 20-10-1967 | ||||
| 11416213421 | Stijn | Ronse | 28-01-1994 | |||
| 11416213422 | Gies | Ronse | 15-07-1997 | |||
| 1141621343 | Lieve | Avelgem | 10-05-1967 | |||
| X Marnix De Bal | Kortrijk | 11-07-1963 | ||||
| 114162135 | Maria | Anzegem | 27-01-1927 | Waregem | 04-01-1996 | |
| Anzegem 02-09-1965 Raphaël Dewaele | Waregem | 24-07-1930 | ||||
| 114162136 | Maurice | Anzegem | 29-01-1930 | |||
| X Tiegem 30-05-1959 Mimie Mullie | Anzegem | 27-01-1927 | Waregem | 04-01-1996 | ||
| 1141621361 | Marc | Oudenaarde | 27-05-1960 | |||
| X Els De Groote | Kortrijk | 13-08-1965 | ||||
| 11416213611 | Jasper | Kortrijk | 24-10-1990 | |||
| 11416213612 | Ine | Kortrijk | 16-03-1993 | |||
| 1141621362 | Dirk | Tiegem | 27-05-1965 | |||
| X Veerle Schamp | Kortrijk | 16-09-1966 | ||||
| 11416213621 | Nathan | Kortrijk | 16-05-1994 | |||
| 11416213622 | Febe | Kortrijk | 23-10-1995 | |||
| 11416213623 | Milan | Kortrijk | 24-11-1998 | |||
| 11416214 | Julia-Maria-Idalie | Anzegem | 23-06-1876 | 08-04-1949 | ||
| X 15-10-1907 Leo Van Welden | Wannegem | 13-10-1870 | 06-12-1950 | |||
| 11416215 | Achille | Anzegem | 27-06-1881 | Froidmont | 08-05-1943 | |
| X Marie Ysebaert | ||||||
| 114162151 | Hilloné | |||||
| X Agnes Schotte | ||||||
| 1141621511 | Yvette | |||||
| 1141621512 | Irène | |||||
| 1141621513 | Michel | |||||
| 114162152 | Agnès | |||||
| X Valère Lietard | ||||||
| 11416216 | Windels Georges | Anzegem | 1883 | |||
| X Alida Amez | ||||||
| 114162161 | Clara | |||||
| X Georges Le Plae | ||||||
| 114162162 | Maria | |||||
| X Roger Vanhoutte | ||||||
| 114162163 | Georges | |||||
| X Alice ... | ||||||
| 1141621631 | Dion | |||||
| 114162164 | Dion | Anzegem | 02-12-1916 | Orcq | 27-05-1928 | |
| 11416217 | Florent-Flavius | Anzegem | 06-04-1885 | Nokere | 06-11-1957 | |
| X Zulma Coppens | Ingooigem | 30-08-1887 | Nokere | 04-06-1981 | ||
| 114162171 | René | Anzegem | 22-11-1920 | Waregem | 13-03-1996 | |
| 114162172 | Léon | Anzegem | 10-01-1922 | Ath | 17-08-1996 | |
| X Cecile Casteele Cecile | Desselgem | 14-10-1927 | Ath | 15-06-2004 | ||
| 1141621721 | Greta | |||||
| X Leclercq Eric | ||||||
| 114162173 | Roger | Anzegem | 02-08-1924 | Nokere | 17-12-1994 | |
| 114162174 | Marie Louise | |||||
| X Etienne Casteele | ||||||
| 114162175 | André | |||||
| X Eliane Roobroeck | ||||||
| 1141621751 | Mia | |||||
| X Geert Vermeeren | ||||||
| 11416218 | Henri | Anzegem | 12-12-1887 | Esplechin | 25-05-1955 | |
| X Alida Van Der Guchte | ||||||
| 114162181 | René | Esplechin | 15-05-1993 | |||
| X Gabriëlle Codron | ||||||
| 1141621811 | Eric | |||||
| X Christine Delhaye | ||||||
| 114162182 | Maurice | |||||
| X Zulma Collier | ||||||
| 1141621821 | Annie | |||||
| 114162183 | André | |||||
| X Gabriëlle Lampole | ||||||
| 114162184 | Gabriël | Esplechin | 20-07-1926 | Willemeau | 09-11-1994 | |
| X Godelieve Codron | ||||||
| 1141621841 | ? | |||||
| X André Decock | ||||||
| 1141621842 | Marc | |||||
| X Cailleau | ||||||
| 11416218421 | Elodie | |||||
| 11416218422 | Valentine | |||||
| 11416218423 | Constance | |||||
| 1141621843 | André | |||||
| X Depelchin | ||||||
| 11416218431 | Camille | |||||
| 1141621844 | ? | |||||
| X Philippe Pecquereau | ||||||
| 1141622 | Désiré | Tiegem | 22-04-1845 | Waarmaarde | 18-10-1925 | |
| X Delbeke Maria-Cordula | Zwevegem | 01-10-1843 | Waarmaarde | 10-02-1934 | ||
| 11416221 | Elisa-Maria | Anzegem | 02-02-1873 | Hooglede | 23-04-1958 | |
| X Waarmaarde 16-09-1899 Honoré Talpe | Hooglede | 24-06-1867 | Hooglede | 06-08-1949 | ||
| 11416222 | Valère Pierre Clement | Waarmaarde | 23-11-1876 | Waarmaarde | 01-01-1878 | |
| 11416223 | Héléna Catharina | Waarmaarde | 03-10-1878 | Ruien | 15-10-1965 | |
| 11416224 | Gerard-Henri | Waarmaarde | 05-10-1880 | Waarmaarde | 02-09-1881 | |
| 11416225 | Georges | Waarmaarde | 05-10-1880 | Ruien | 17-07-1971 | |
| X Marie Delbeke | Bissegem | 10-05-1887 | Ruien | 28-02-1971 | ||
| 114162251 | Marie Madeleine | Waarmaarde | 21-10-1912 | Kortrijk | 22-08-2002 | |
| X Ruien 07-03-1938 Michel Marcel Hardeman | Roesbrugge | 12-09-1909 | ||||
| 114162252 | Godelieve | Waarmaarde | 02-11-1913 | Ruien | 12-12-1981 | |
| 114162253 | Paula Catherine | Waarmaarde | 26-01-1915 | La Louvière | 05-06-1997 | |
| X Paul Leterme | Dranouter | 25-10-1915 | Turkije | 10-06-1987 | ||
| 114162254 | Albert-Desideer | Waarmaarde | 05-06-1916 | |||
| X Kortrijk 24-08-1946 Yolande Callens | Kortrijk | 09-03-1919 | ||||
| 1141622541 | Mieke | 25-05-1947 | ||||
| 1141622542 | Kaatje | 29-07-1948 | ||||
| X Kortrijk 1974 Pol Dumon | Brugge | 16-09-1948 | ||||
| 1141622543 | Karel | Kortrijk | 20-08-1949 | |||
| X Ninove 1988 Cathy De Vos | Ninove | 05-01-1962 | ||||
| 11416225431 | Hanne | Brugge | 04-03-1989 | |||
| 11416225432 | Ine | Brugge | 08-10-1990 | |||
| 11416225433 | Katrijn | Brugge | 18-04-1994 | |||
| 1141622544 | Arnold | Ruien | 02-01-1951 | |||
| 1141122545 | Anne | Kortrijk | 17-03-1952 | |||
| 1141122546 | Pieter | Kortrijk | 29-01-1956 | Knokke Heist | 16-09-1982 | |
| 1141122547 | Geertrui | Kortrijk | 14-10-1959 | |||
| X Ruien 1977 Herman Van Rompuy | Etterbeek | 31-10-1947 | ||||
| 114162255 | Josepha-Avilla | Waarmaarde | 19-03-1918 | Melle | 13-10-1998 | |
| 114162256 | Wilfried-Francies | Waarmaarde | 26-10-1919 | |||
| X Denise Huybrecht | Kortrijk | 30-09-1923 | ||||
| 1141622561 | George | Kortrijk | 26-12-1947 | |||
| X Anne Coudijzer | Gent | 09-06-1950 | ||||
| 11416225611 | Filip | 29-05-1975 | ||||
| 11416225612 | Patrick | 26-01-1977 | ||||
| 11416225613 | Greet | 23-08-1982 | ||||
| 1141622562 | Leonard | Kortrijk | 23-03-1950 | geboren ?? | ||
| X Vera Decraene | Deerlijk | 15-09-1956 | ||||
| 11416225621 | Jan | Vichte | 21-05-1982 | |||
| 11416225622 | Bart | Vichte | 12-06-1983 | |||
| 11416225623 | Lieve | Vichte | 16-03-1985 | |||
| 11416225624 | Mieke | Vichte | 15-05-1987 | |||
| 1141622563 | Mieke | Passendale | 03-03-1950 | geboren ?? | ||
| X Jo De Vuyst | 16-03-1954 | |||||
| 1141622564 | Marc | Passendale | 04-01-1952 | |||
| X Hilde Damman | Kortrijk | 28-08-1955 | ||||
| 11416225641 | Katrien | Kortrijk | 02-05-1979 | |||
| 11416225642 | Wiliam | Kortrijk | 13-10-1980 | |||
| 11416225643 | Bruno | Kortrijk | 31-03-1983 | |||
| 11416225644 | Sabien | Kortrijk | 1988 | |||
| 114162257 | Désideer-Achiel | Waarmaarde | 16-11-1921 | Waarmaarde | 12-04-1922 | |
| 114162258 | Paul-Leo-Désiré | Waarmaarde | 23-03-1923 | Kortrijk | 25-11-2003 | |
| X Marie-Thérèse Vanhoutte | Waregem | 12-07-1932 | ||||
| 1141622581 | Mia | Waregem | 18-12-1958 | |||
| X Waarmaarde 07-04-1985 Van Loo Albert | Destelbergen | 28-02-1959 | ||||
| 1141622582 | Lieve Marie | Kortrijk | 03-03-1960 | |||
| X Waarmaarde 02-05-1987 Geert Van Pamel | Aalst | 25-03-1959 | ||||
| 1141622583 | Maria | Kortrijk | 11-07-1963 | |||
| X Waarmaarde 05-07-1987 Hugo Moerman | Avelgem | 16-04-1956 | ||||
| 114162259 | Jean-Jacques | Waarmaarde | 04-05-1924 | St Niklaas | 31-03-1954 | |
| X Godelieve Byttebier | Avelgem | 13-08-1926 | ||||
| 1141622591 | Dirk | B. Kongo Jaluwe | 04-02-1952 | |||
| X Brugge 16-03-1979 Vera Deraedt | 06-03-1951 | |||||
| 11416225911 | Liselotte | Oostende | 28-12-1979 | |||
| 11416225912 | Pieter Jan | Brugge | 14-05-1983 | |||
| 1141622592 | Kristin | B. Kongo Stanleystad | 03-07-1955 | |||
| X Brugge 29-07-1977 Jan Verbeure | Brugge | 19-11-1952 | 10-10-2003 | |||
| 1141622593 | Philip | B. Kongo Stanleystad | 13-03-1957 | |||
| X Oudenaarde 02-10-1981 Marleen Vanden Borre | Oudenaarde | 03-05-1956 | ||||
| 11416225931 | Julie | Oudenaarde | 08-10-1982 | |||
| 11416225932 | Ignace | Oudenaarde | 18-01-1990 | |||
| 11416225933 | Matthieu | Oudenaarde | 03-10-1991 | |||
| 11416225934 | Stefaan | Oudenaarde | 03-10-1991 | |||
| 1141622594 | Bieke | Oostende | 06-08-1959 | |||
| X Brugge 19-02-1983 Marc Dispersyn | Roeselare | 01-06-1958 | ||||
| 11416225(10) | Clara-Theresia | Waarmaarde | 05-03-1926 | |||
| 11416225(11) | Maurice | Ruien | 28-05-1928 | |||
| X Marie-Christine Declercq | Schorisse | 30-06-1930 | ||||
| 11416225(11)1 | Colette | Ronse | 04-02-1958 | |||
| X Kluisbergen Luc Herregods | Gent | |||||
| 11416226 | Clara Emma Marie |
Waarmaarde | 27-06-1882 | Gent | 03-03-1960 | (Zuster Céleste bij de Zusters van liefde) |
| 11416227 | Oda Elisa Marie |
Waarmaarde | 29-05-1884 | Saint Servais | (Zuster Charles Borronée bij de zusters van Liefde) | |
| 11416228 | Bertha Cordula Maria | Waarmaarde | 14-05-1887 | Waarmaarde | 19-05-1889 | |
| 1141623 | Henricus Ludovicus | Tiegem | 29-12-1856 | |||
| X Callens | (vertrokken naar Frankrijk) | |||||
| 1141624 | Julie | Tiegem | 09-10-1863 | Anzegem | 02-08-1941 | |
| X Adolf Quatannens | Anzegem | 21-10-1853 | Anzegem | 09-04-1940 | ||
| 1141625 | Remi-Theophile | Tiegem | 19-10-1855 | 1906 | ||
| X Odile-Marie Seynaeve | Moen | 17-06-1864 | Petegem Deinze | 02-11-1945 | ||
| 11416251 | Valère Rem | Tiegem | 05-04-1888 | |||
| 11416252 | Omer-Petrus-Louis | Tiegem | 30-06-1889 | |||
| X Hille | ||||||
| 11416253 | Gilbert | Tiegem | 02-05-1897 | St. Denijs Westrem | 19-09-1962 | |
| X Leonie Willems | Roubaix | 26-03-1901 | Gent | 25-12-1985 | ||
| 114162531 | Remi | Gent | 26-06-1922 | De Pinte | 11-11-1996 | |
| X Ilse Koch | Dortmund | 04-10-1922 | Gent | 11-07-1983 | ||
| 1141625311 | Gilberte | Gent | 12-07-1945 | |||
| X José Colpaert | Gent | 02-04-1945 | ||||
| 1141625312 | Harold | Gent | 06-11-1946 | |||
| X Annette Dedapper | Gent | 10-08-1949 | ||||
| 11416253121 | Paul | Gent | 21-04-1977 | |||
| 11416253122 | Vincent | Gent | 11-12-1980 | |||
| 11416254 | Anna Julia | Tiegem | 24-05-1891 | Deinze | 18-06-1988 | |
| X Deinze 01-03-1919 Gilbert-Leon De Backer Clément | Deinze | 13-08-1889 | Deinze | 29-09-1956 | ||
| 11416255 | Anaïs | |||||
| X Maurice Vansteenhuyze | ||||||
| 11416256 | Nazère-Paul | Tiegem | 17-05-1896 | Gent | 23-11-1971 | |
| X Madeleine Destoop | ||||||
| 1141626 | Emma | Tiegem | 09-12-1858 | Vichte | 19-04-1937 | |
| X Tiegem 28-04-1885 Louis Vanhoutte | Ooigem | 14-09-1841 | Vichte | 29-08-1918 |
vervolg stamboom, onderzoek DSD
| 1142 | Petrus-Egidius (landbouwers) | Ingooigem | 15-04-1741 | Ingooigem | 02-02-1810 | |
| X Ingooigem 13-02-1762 Maria-Joanna-Catharina Coppens | ||||||
| X Ingooigem 28-02-1764 Marie-Anna-Rosa Demeyere (fa.Petrus-Franciscus) | ||||||
| 11421 | Petrus-Antonius-Josephus | Ingooigem | 15-11-1762 | Ingooigem | 23-01-1763 | |
| 11422 | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 08-08-1764 | Ingooigem | 22-07-1775 | |
| 11423 | Maria-Theresia | 1766 | Ingooigem | 19-04-1820 | ||
| 11424 | Anna-Theresia | Ingooigem | 01-02-1767 | Ingooigem | 01-01-1810 | |
| X Petrus-Josephus Vanwijnsberghe | ||||||
| 11425 | Petrus-Benediktus | Ingooigem | 25-02-1770 | |||
| 11426 | Maria-Joanna | Ingooigem | 21-12-1771 | |||
| 11427 | Maria-Catharina | Ingooigem | 29-03-1774 | |||
| 11428 | Maria-Catharina Wijndels | Ingooigem | 17-03-1775 | |||
| 11429 | Angela | Ingooigem | 15-04-1776 | |||
| 1142(10) | Isabella-Rosa | Ingooigem | 01-01-1779 | Ingooigem | 23-08-1786 | |
| 1142(11) | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 08-05-1784 | |||
| X Ingooigem 17-04-1805 Regina Vandriessche (Van Den Driesche) (Vandendriessche) | Ingooigem | 1782 | ||||
| 1142(11)1 | Françoise | Ingooigem | 03-05-1806 | |||
| 1142(11)2 | Barbe-Thérèse | Ingooigem | 23-10-1807 | Ingooigem | 16-06-1809 | |
| 1142(11)3 | Reine | Ingooigem | 29-10-1808 | |||
| 1142(11)4 | Julie | Ingooigem | 26-07-1810 | Ingooigem | 10-02-1888 | |
| 1142(11)5 | Pierre-Joseph | Ingooigem | 25-02-1812 | Ingooigem | 07-03-1814 | |
| 1142(11)6 | Charles-Louis | Ingooigem | 17-12-1817 | Ingooigem | 05-08-1867 | |
| X Barbara-Thérèsia Delabie | 1812 | |||||
| 1142(11)61 | Leo | Ingooigem | 27-05-1857 | 58 | ||
| 1142(11)7 | Pierre | Ingooigem | 28-10-1815 | |||
| 1142(11)8 | Jean-Baptiste | Ingooigem | 11-03-1818 | |||
| 1142(11)9 | Virginia | 1821 | Ingooigem | 18-07-1849 | ||
| 1142(11)(10) | ursula | Ingooigem | 21-03-1822 | akte 44 | ||
| 1142(11)(11) | Leo | Ingooigem | 13-01-1826 | akte 43 | ||
| 1143 | Petrus-Josephus | Ingooigem | 30-09-1745 | voor 1752 | ||
| 1144 | Maria-Catharina | Ingooigem | 25-02-1748 | Ingooigem | 26-04-1748 | |
| 1145 | Maria-Catharina-Josepha | Ingooigem | 07-06-1751 | Ingooigem | 26-06-1763 | |
| 1146 | Petrus-Josephus (Petrus-Jacobus) | Ingooigem | 24-10-1752 | Ingooigem | 20-05-1753 | |
