(Vanhulle)
| 1 | Franciscus | |||||
| 584X585 | X Susanna Demeestere | |||||
| 11 | Judoca | Anzegem | 14-01-1720 | digi | ||
| 12 | Petrus-Joannes | Anzegem | 06-07-1724 | Anzegem | 14-08-1725 | digi |
| 13 | Joannes | Anzegem | 04-06-1726 | Anzegem | 13-11-1782 | digi |
| 292 X 293 | X Anzegem 03-03-1753 Maria-Joanna Noreille | |||||
| 131 | Augustinus | Anzegem | 26-01-1754 | Ingooigem | 08-05-1819 | X + akte |
| 146 X 147 | X Ingooigem 06-05-1788 Maria-Carolina Windels | Ingooigem | 05-06-1763 | Ingooigem | 13-05-1819 | X + akte |
| 1311 | Joannes-Baptiste | Ingooigem | 08-03-1789 | |||
| 1312 | Petrus-Franciscus | Ingooigem | 01-11-1790 | Ingooigem | 09-03-1846 | |
| X Barbara-Theresia Struyve | Ingooigem | 02-01-1853 | ||||
| 13121 | Francisca | Ingooigem | 14-01-1822 | |||
| X Ingooigem 11-07-1855 Edouardus Gousaert | Waregem | 13-07-1820 | ||||
| 1313 | Isabella-Rosa | Ingooigem | 14-11-1793 | |||
| 1314 | Joannes-Baptista | Ingooigem | 10-12-1796 | Ingooigem | 17-12-1796 | |
| 1315 | Anna-Catharina | Ingooigem | 29-08-1799 | |||
| 1316 | Franciesca | Ingooigem | 03-05-1802 | Ingooigem | 23-02-1863 | ° X + akte |
| 72 X 73 | X Ingooigem 11-01-1826 Georginus D'Huyvetter | Ingooigem | 21-05-1798 | X akte | ||
| 1317 | Pierre-Jean | Ingooigem | 25-06-1805 | Ingooigem | 09-09-1834 | |
| 132 | Maria-Joanna | Anzegem | 31-03-1756 | digi | ||
| 133 | Christophorus | Anzegem | 13-01-1760 | digi | ||
| 134 | Petrus-Joannes | Anzegem | 13-01-1760 | digi | ||
| 135 | Joannes-Baptista | Anzegem | 17-04-1762 | digi | ||
| 136 | Josephus-Alexander | Anzegem | 01-04-1765 | digi | ||
| 137 | Petrus-Antonius | Anzegem | 29-12-1767 | digi | ||
| 14 | Jacobus Josephus | Anzegem | 10-02-1729 | Anzegem | 25-05-1784 | digi |
| X Anzegem 02-05-1761 Maria-Catharina Mullebroeck |