| 1 | Petrus | ||||||
| 314 X 315 | X Maria-Joanna Le Majeur | ||||||
| 11 | Marie-Jeanne | Waregem | 19-01-1750 | A | Dentergem | 04-09-1817 | A |
| 156 X 157 | X Philippe Vandenabeele | Dentergem | 22-10-1744 | Dentergem | 14-03-1854 | A |
Een Nederlandse site heeft gegevens vanaf 1570 Stekene
http://people.zeelandnet.nl/abaert/Oudste%20bekende%20Baert.html
Zeer veel naamgenoten te Waregem in de parochieregister te vinden, voor verder onderzoek "zie de digitalisatie", ik beperk mij met het plaatsen van de aangeboden en onderzochte gedeelten stamboom en enkele losse gegevens uit Ingooigem
Iemand van de nakomelingen zal zich misschien wel eens aan de opmaak een volledige stamboom wagen..
http://www.vrijwilligersrab.be/BS-H-List.asp
zoekt gegevens over Baert Catharina ( in 1852 was zij 64 jaar oud en was gehuwt met Libbrecht Petrus Josephus)
| gegevens | ||||||
| info vanaf: 1560 | ||||||
| 1 | Pieter-Jacobus | |||||
| X | ||||||
| 11 | Pierre | 15-04-1634 | ||||
| X Mesyneken Renaert | 30-06-1631 | |||||
| 111 | Jossynken | 04-01-1603 | Herzele | 11-04-1668 | ||
| X Wormhout 08-03-1625 Michel Dekeister |
| gegevens | ||||||
| info vanaf: 1632 | ||||||
| 1 | Joost | |||||
| 11 | Joannes | 1653 | 1740 | |||
| X De Meulemeester Elisabeth | 1651 | 1726 | ||||
| 111 | Guihelmus | 1697 | 1786 | |||
| X Meulebeke 06-04-1723 Vanschoebeke Joanna-Theresia | 1691 | 1736 | ||||
| 1111 | Maria-Theresia | 1724 | 1815 | |||
| X Meulebeke 02-09-1752 Joannes-Baptiste Van Canneyt | 1728 | 1789 | ||||
| 1112 | Josephus | 1728 | 1802 | |||
| X Pittem 16-05-1750 Anna-Brigitta Van Canneyt | 1731 | 1786 | ||||
| 11121 | Petrus | 1769 | 1834 | |||
| X Anna-Theresia Cloet | 1771 | 1854 | ||||
| 111211 | Petrus-Josephus | 1805 | 1884 | |||
| X Rosalia Verhelst | 1808 | 1847 | ||||
| 1112111 | Louis | 1843 | 1924 | |||
| X Theresia Kindt | 1845 | 1908 | ||||
| 11121111 | Achiel | 1888 | 1959 | |||
| X Elisa Verbeke | 1896 | 1980 | ||||
| 111211111 | Frans | 1924 |
| gegevens | ||||||
| info vanaf: 1773 | ||||||
| 1 | Franciscus | |||||
| X Barbara-Theresia Capeleu (Copeleu) | ||||||
| 11 | Petrus-Josephus | Waregem | 09-09-1773 | |||
| X Brugge 20-09-1802 Maria-Theresia Soetaert | Kortrijk | 17-01-1769 | ||||
| 111 | Petrus-Franciscus |
Brugge | 29-10-1807 | |||
X Oostende 04-09-1833 Eleonora-Francisca Bruneel |
Oostende | 24-07-1800 | ||||
| en afstammelingen tot Erwin |
| 1 | onderzoek devos filip | |||||
| 11 | Joannes-Benedictus | Waregem | 22-12-1774 | |||
| X Isabelle Himpe | ||||||
| 111 | Fredericus | Waregem | 21-08-1810 | |||
| X Waregem 17-09-1808 Isabelle-Rose Soete | Waregem | 17-09-1808 | Waregem | 12-07-1863 | ||
| 1111 | Jean-Baptiste Baert | Waregem | 03-03-1845 | Waregem | 24-10-1913 | |
| X Waregem 02-10-1889 Marie-Philomène Verbauwhede | Waregem | 10-01-1865 | Waregem | 02-04-1938 | ||
| 11111 | Richard-Remi | Waregem | 01-07-1890 | Kortrijk | 21-08-1945 | |
| X Lendelede 04-02-1920 Marie-Elodie Lafaut | Ingelmunster | 25-05-1890 | Lendelede | 09-02-1961 | ||
| 11112 | Alberic-August | Waregem | 18-06-1892 | Lichtenhorst | 27-02-1916 | |
| 11113 | Maria-Magdalena | Waregem | 11-07-1984 | Waregem | 29-10-1918 | |
| 11114 | Emelie-Emma | Waregem | 05-06-1896 | |||
| 11115 | Maurice-Joseph | Waregem | 27-11-1897 | Desselgem | 07-01-1971 ? | |
| X Madeleine Vanhoutte | 1900 | Desselgem | 1972 |
| info vanaf: 1744 | ||||||
| gegevens | Roel Struyve | |||||
| 1 | ||||||
| 11 | Anna Catharina | Koolskamp | 04-05-1744 | Koolskamp | 21-01-1823 | |
| X Francis Vercarre | Ardooie | 1747 | voor 1804 | |||
| 12 | Petrus Joseph | |||||
| X Anne-Marie Van Beselaere |
| info vanaf: 1750 | ||||||
| gegevens | Roel Struyve | |||||
| 1 | ||||||
| 11 | Anna Barbara | Koolskamp | 21-09-1750 | Koolskamp | 19-03-1813 | |
| X Koolskamp 04-10-1774 Philippus Callewaert | 01-12-1812 | |||||
| 12 | Benedict | |||||
| X Marie-Anna Verhaeghe | ||||||
| 13 | Ferdinand |
| gegevens | ||||||
| diverse info vanaf: 1787 | ||||||
| x | Hyacinthe Dionisius | Snellegem | 09-10-1787 | voor 1814 | ||
| x | Jean | Snellegem | 23-02-1803 | |||
| x | Joseph | St.Andries | 1795 | Brugge | 31-10-1846 | |
| x | Marie-Thérèse | Brugge | 10-05-1829 | Brugge | 11-10-1905 | |
| x | Melanie | Brugge | 1820 | |||
| x | Valerie-Marie | Brugge | 1856 | voor 1942 | ||
| gegevens | Martine Everaerdt | |||||
| info vanaf: voor 1790 | ||||||
| 1 | Franciscus | Torhout | 1811 | |||
| X Barbe Desloovere |
| info vanaf: 1800 | ||||||
| gegevens | Walter Dejaeghere | |||||
| Francoise | Tielt | 07-01-1800 | ||||
| X Pittem 27-10-1819 Gregoire Dejaeghere | Pittem | 26-06-1797 |
info |
paulbaert@skynet.be | |||||
| info vanaf: 1835 | ||||||
| 1 | Emili-Leopoldus Baert | |||||
| X Tielt 01-10-1856 Joannes Vermeersch | ||||||
| 11 | Virginia (niet erkend) | |||||
| X Camillus Vermeersch | Tielt | 11-09-1867 | ||||
| 12 | Victorine (niet erkend) | Tielt | 18-02-1856 | |||
| X Tielt 1895 Henricus Vermeersch | Tielt | 07-03-1863 |
| info vanaf: | ||||||
| 1 | Josephus | Waregem | ||||
| X Petronilla Rigolle | Ingooigem | |||||
| Pierre-François | Ingooigem | 15-10-1797 | ||||
| Jean-Baptiste | Ingooigem | 07-11-1801 | ||||
| Colette | Ingooigem | 23-03-1806 | ||||
| Ingooigem | ||||||
| 2 | Maria-Joanna |
| info vanaf: | ||||||
| 1 | Petrus Antonius | Ingooigem | ||||
| X Maria Francisca Bulteel | Heestert | |||||
| Françoise | Ingooigem | 07-01-1806 | ||||
| Dorothea | Ingooigem | 06-02-1808 | ||||
| Pierre-Antoine | Ingooigem | 17-01-1810 | ||||
| Petrus-Joannes | Ingooigem | 03-04-1812 | ||||
| Ingooigem |
| info vanaf: | ||||||
| Lucas | ||||||
| X | ||||||
| 1 | Jean Baptiste (landbouwer) | Ingooigem | ||||
| X Marie-Josephe Struijve | Ingooigem | |||||
| Joannes Baptiste | Ingooigem | 16-07-1797 | ||||
| Pierre-Antoine | Ingooigem | 19-05-1799 | ||||
| Thomas | Ingooigem | 08-06-1801 | ||||
| Jean-Baptiste | Ingooigem | 04-06-1805 | ||||
| Joannes Baptiste | Ingooigem | 29-05-1806 | ||||
| Ingooigem |
| info vanaf: | ||||||
| 1 | Jean-Baptiste | Deerlijk | ||||
| X Petronilla Vervaecke | ||||||
| 11 | Jean (wever, dagloner) | Deerlijk | 1781 | |||
| X Ingooigem 15-06-1808 Jeanne Thérèse Naessens | Ingooigem | |||||
| Julie | Ingooigem | 10-09-1813 27-09-1813 | PR, BS | |||
| Ingooigem |
| info vanaf: | ||||||
| 1 | Jean | voor 1777 | ||||
| X Jeanne-Thérèse Taelman | voor 1777 | |||||
| 11 | Jean-Frederique-Emanuël | Tiegem | 24-01-1777 | |||
| X Ingooigem 20-07-1802 Marie-Thérèse Debue | Anzegem | 23-09-1774 |
| info vanaf: | ||||||